惟匠心 · 創(chuàng)品質(zhì)
Craftsmanship and queality
專注為客戶量身定制自動化車削生產(chǎn)線
服務(wù)熱線
400 6666 500
0576-86178855
|
技術(shù)參數(shù)
technical parameter
|
QT65LM | |
| 加工范圍 | 最大回轉(zhuǎn)直徑(mm) | ¢650 |
| 最大加工直徑(mm) | ¢390 | |
| 最大加工長度(mm) | 1150 | |
| 行程 | X軸行程(mm) | 260 |
| Z1軸行程(mm) | 1200 | |
| Z2軸行程(mm) | - | |
| Y軸行程(mm) | - | |
| 精度 | 定位精度(mm)-X | ±0.003 |
| 定位精度(mm)-Z | ±0.006 | |
| 重復(fù)定位精度(mm)-X | ±0.002 | |
| 重復(fù)定位精度(mm)-Z | ±0.004 | |
| 位移速度 | X軸快速位移(m/min) | 30 |
| Z1軸快速位移(m/min) | 30 | |
| Z2軸快速位移(m/min) | - | |
|
正主軸
(機械主軸)
|
主軸端部規(guī)格 | A2-8 |
| 卡盤規(guī)格 | 10" | |
| 主軸通孔(mm) | ¢86 | |
| 棒材最大直徑(mm) | ¢75 | |
| 主軸最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 3500 | |
|
副主軸
(電機軸)
|
主軸端部規(guī)格 | - |
| 卡盤規(guī)格 | - | |
| 主軸通孔(mm) | - | |
| 棒材最大直徑(mm) | - | |
| 主軸最高轉(zhuǎn)速(rpm) | - | |
| 電機 | 主軸(機械主軸)(kw) | 15 |
| 副主軸(電主軸)(kw) | - | |
| X1軸(Nm) | 18 | |
| Z1軸(Nm) | 18 | |
| Z2軸(Nm) | - | |
| 刀塔 | 刀架形式 | 12工位動力刀塔 |
| 鏜刀直徑(mm) | ¢40 | |
| 方刀直徑(mm) | ¨25 | |
| 重量 | 整體重量(KG) | 6500 |
| 整機 | 長(mm) | 3800 |
| 寬(mm) | 2000 | |
| 高(mm) | 2050 | |
高性能
高剛性
高效率
模塊化設(shè)計
步升結(jié)構(gòu)主要特點main features
①Z向?qū)к壦桨惭b,4個滑動能均勻分?jǐn)偦爸亓考扒邢髁Γ瑴p少滑塊的滾珠磨損,演唱導(dǎo)軌使用壽命。
②高低平導(dǎo)軌斜床身在加工、裝配及使用過程中都處于一致狀態(tài),能有效保證機床精度。